<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicoke</title>
	<atom:link href="http://nicoke.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicoke.net</link>
	<description>multimedia project</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 18:51:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Presentaciones Multimedia</title>
		<link>http://nicoke.net/presentaciones-multimedia/</link>
		<comments>http://nicoke.net/presentaciones-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicoke.net/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Gestión de las presentaciones multimedia para la Universidad Europea de Madrid por parte de Telefónica Learning Services. Trato con proveedores, validación de guiones, gestión de la producción, coordinación del equipo y desarrollo de piezas. Presentación interactiva multimedia para la implantación en Moodle de Cursos de Grado de la Universidad Europea de Madrid. &#160; &#160; Derechos: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://nicoke.net/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/226.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Gestión de las presentaciones multimedia para la Universidad Europea de Madrid por parte de Telefónica Learning Services. Trato con proveedores, validación de guiones, gestión de la producción, coordinación del equipo y desarrollo de piezas.</p>
<p>Presentación interactiva multimedia para la implantación en Moodle de Cursos de Grado de la Universidad Europea de Madrid.<br />

<object width="600" height="388">
<param name="movie" value="/wp-content/uploads/2011/06/pmm.swf"></param>
<param name="quality" value="high"></param>
<param name="wmode" value="window"></param>
<param name="menu" value="false"></param>
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="388" src="/wp-content/uploads/2011/06/pmm.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" wmode="window" menu="false" ></embed>
</object>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-285" title="htc_pmm" src="http://nicoke.net/wp-content/uploads/2011/06/htc_pmm.jpg" alt="presentacion multimedia" width="614" height="313" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>Derechos: Universidad Europea de Madrid</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicoke.net/presentaciones-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversidad Telefónica</title>
		<link>http://nicoke.net/diversidad-telefonica/</link>
		<comments>http://nicoke.net/diversidad-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicoke.net/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Curso multimedia para el Grupo Telefónica en tres idiomas con audio, video y ejercicios interactivos. &#160; &#160; &#160; &#160; Derechos: Telefonica Learning Services]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://nicoke.net/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/208.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Curso multimedia para el Grupo Telefónica en tres idiomas con audio, video y ejercicios interactivos.<br />

<object width="600" height="388">
<param name="movie" value="/wp-content/uploads/2011/06/diversidad2.swf"></param>
<param name="quality" value="high"></param>
<param name="wmode" value="window"></param>
<param name="menu" value="false"></param>
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="388" src="/wp-content/uploads/2011/06/diversidad2.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" wmode="window" menu="false" ></embed>
</object>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-233" title="diversidad_ibook" src="http://nicoke.net/wp-content/uploads/2011/06/diversidad_ibook.jpg" alt="diversidad_ibook" width="600" height="328" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<object width="600" height="388">
<param name="movie" value="/wp-content/uploads/2011/06/diversidad.swf"></param>
<param name="quality" value="high"></param>
<param name="wmode" value="window"></param>
<param name="menu" value="false"></param>
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="388" src="/wp-content/uploads/2011/06/diversidad.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" wmode="window" menu="false" ></embed>
</object>
</p>
<h5>Derechos: Telefonica Learning Services</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicoke.net/diversidad-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo Informática</title>
		<link>http://nicoke.net/promo-informatica/</link>
		<comments>http://nicoke.net/promo-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 11:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D & MOTION]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicoke.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Promo del grado de informática de la Universidad Europea de Madrid. Diseño, modelado y animación por nicoke. Derechos: Telefonica Learning Services.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/21529501?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="600" height="400" frameborder="0"></iframe><p><img src='http://nicoke.net/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/109.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Promo del grado de informática de la Universidad Europea de Madrid. Diseño, modelado y animación por nicoke.</p>
<h5>Derechos: Telefonica Learning Services.</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicoke.net/promo-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot y Canicas</title>
		<link>http://nicoke.net/robot-y-canicas/</link>
		<comments>http://nicoke.net/robot-y-canicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 14:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicoke.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y producción del Blog tecnológico robotycanicas.com por Nicoke, desde el año 2009. Con  121 visitas medias al día y 72.489 visitas totales hasta mayo del 1011. Fuente Google Analityc &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://nicoke.net/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/141.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Diseño y producción del Blog tecnológico <a href="http://www.robotycanicas.com">robotycanicas.com</a> por Nicoke, desde el año 2009. Con  121 visitas medias al día y 72.489 visitas totales hasta mayo del 1011.</p>
<h5><a href="http://nicoke.net/wp-content/uploads/2011/06/blog.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-251" title="estadisticas" src="http://nicoke.net/wp-content/uploads/2011/06/blog.jpg" alt="estadisticas_gráfico" width="619" height="190" /></a></h5>
<p><a href="http://nicoke.net/wp-content/uploads/2011/06/blog2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-255" title="estadisticas por dia" src="http://nicoke.net/wp-content/uploads/2011/06/blog2.jpg" alt="estadisticas por dia" width="625" height="241" /></a></p>
<h5>Fuente Google Analityc</h5>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-258" title="roboycanicas_blog" src="http://nicoke.net/wp-content/uploads/2011/06/roboycanicas_blog.jpg" alt="roboycanicas_blog" width="543" height="693" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicoke.net/robot-y-canicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tienda online Mysticker</title>
		<link>http://nicoke.net/tienda-online-mysticker/</link>
		<comments>http://nicoke.net/tienda-online-mysticker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 18:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicoke.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Diseño, gestión de datos, desarrollo, imagen corporativa de la empresa Mystiker y de su tienda online realizada con ecommerce. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://nicoke.net/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/302.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<object width="600" height="180">
<param name="movie" value="/wp-content/uploads/2011/06/mysticker.swf"></param>
<param name="quality" value="high"></param>
<param name="wmode" value="window"></param>
<param name="menu" value="false"></param>
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="180" src="/wp-content/uploads/2011/06/mysticker.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" wmode="window" menu="false" ></embed>
</object>
</p>
<p>Diseño, gestión de datos, desarrollo, imagen corporativa de la empresa Mystiker y de su tienda online realizada con ecommerce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-306" title="mysticker" src="http://nicoke.net/wp-content/uploads/2011/06/mysticker.jpg" alt="mysticker" width="611" height="522" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicoke.net/tienda-online-mysticker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gala Telefónica</title>
		<link>http://nicoke.net/gala-telefonica/</link>
		<comments>http://nicoke.net/gala-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicoke.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Curso multimedia de dos horas lectivas, realizado en flash con audio y video incorporado, preparado para plataforma sobre un software de gestión, Gala, para el Grupo Telefónica. Desarrollado por Nicoke. &#160; &#160; &#160; Derechos: Telefonica Learning Services. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://nicoke.net/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/180.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Curso multimedia de dos horas lectivas, realizado en flash con audio y video incorporado, preparado para plataforma sobre un software de gestión, Gala, para el Grupo Telefónica. Desarrollado por Nicoke.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-197" title="gala_iphone" src="http://nicoke.net/wp-content/uploads/2011/06/gala_iphone.jpg" alt="" width="503" height="257" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<object width="600" height="364">
<param name="movie" value="/wp-content/uploads/2011/06/gala.swf"></param>
<param name="quality" value="high"></param>
<param name="wmode" value="window"></param>
<param name="menu" value="false"></param>
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="364" src="/wp-content/uploads/2011/06/gala.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" wmode="window" menu="false" ></embed>
</object>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>Derechos: Telefonica Learning Services.</h5>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicoke.net/gala-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

